Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Mini-4/Mini-7 /Mini-12
● Mini-4/Mini-7Mini-12 centrifuge wordt veel gebruikt in laboratoria en ziekenhuizen.
● Dit model past in tubes van 2 ml, 1,5 ml, 0,5 ml en 0,2 ml.
● De handbediende centrifuge is zeer geschikt voor microtubulusfiltratie en snelle centrifugatie, de microbloedcelscheiding, microbiële steekproefverwerking, experimentele verdelingscentrifugaal van PCR.
● Licht van gewicht, klein formaat en mooi design.
● Gemakkelijk te bedienen, supersnelle bescherming.
Modellen | Mini-4 | Mini-7 | Mini-12 |
Elektrische broninvoer | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz |
Tarief van werkinvoer | 12W | 18W | 30W |
Motor | DC24V | DC24V | DC24V |
Controle | PI/Power directe aandrijving | ||
Samensmelten | PPTC/zelfherstelzekering/geen vervanging nodig | ||
Rotorcapaciteit | 2/1,5/0,5/0,2 ml × 8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) | 2/1,5/0,5/0,2 ml × 8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) | 2/1,5/0,5/0,2 ml × 8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) |
maximale snelheid [r/min.] | 4.000r/min. ±3% | 7.000r/min. ±3% | 12.000r/min. ±5% |
De maximale relatieve middelpuntvliedende kracht [×g] | 990×g | 2,910×g | 8,550×g |
Grootte [mm]: LengteXBreedteXHoogte | 158 × 172 × 123 mm | 158 × 172 × 123 mm | 158×172×123m |
Het geluid op de hoogste snelheid | ≤42dB(A) | ≤43dB(A) | ≤47dB(A) |
Let op: Omgevingstemperatuur 23°C / bij 23°C omgevingstemperatuur
Rotorfoto's:
● Mini-4/Mini-7Mini-12 centrifuge wordt veel gebruikt in laboratoria en ziekenhuizen.
● Dit model past in tubes van 2 ml, 1,5 ml, 0,5 ml en 0,2 ml.
● De handbediende centrifuge is zeer geschikt voor microtubulusfiltratie en snelle centrifugatie, de microbloedcelscheiding, microbiële steekproefverwerking, experimentele verdelingscentrifugaal van PCR.
● Licht van gewicht, klein formaat en mooi design.
● Gemakkelijk te bedienen, supersnelle bescherming.
Modellen | Mini-4 | Mini-7 | Mini-12 |
Elektrische broninvoer | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz |
Tarief van werkinvoer | 12W | 18W | 30W |
Motor | DC24V | DC24V | DC24V |
Controle | PI/Power directe aandrijving | ||
Samensmelten | PPTC/zelfherstelzekering/geen vervanging nodig | ||
Rotorcapaciteit | 2/1,5/0,5/0,2 ml × 8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) | 2/1,5/0,5/0,2 ml × 8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) | 2/1,5/0,5/0,2 ml × 8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) |
maximale snelheid [r/min.] | 4.000r/min. ±3% | 7.000r/min. ±3% | 12.000r/min. ±5% |
De maximale relatieve middelpuntvliedende kracht [×g] | 990×g | 2,910×g | 8,550×g |
Grootte [mm]: LengteXBreedteXHoogte | 158 × 172 × 123 mm | 158 × 172 × 123 mm | 158×172×123m |
Het geluid op de hoogste snelheid | ≤42dB(A) | ≤43dB(A) | ≤47dB(A) |
Let op: Omgevingstemperatuur 23°C / bij 23°C omgevingstemperatuur
Rotorfoto's: